主要株価指標
主要な株価指標について説明する。このような英字3文字の単語は略語の意味を理解すると効率的に覚えられる。
単語 | 英語 | 日本語 | 意味 | 算出式 |
---|---|---|---|---|
ROE | Return on Equity | 株主資本利益率 | 株式資本に対してどの程度の利益があるか | 当期純利益/自己資本 |
EPS | Earnings Per Share | 一株あたり利益 | 一株当たりどの程度の利益を当期にあげているか | 当期純利益/普通株式の期中平均発行済株式数 |
PER | Price Earning Ratio | 株価収益率 | EPSに対して株価が何倍か | 株価/EPS |
PBR | Price Book-value Ratio | 株価純資産倍率 | 一株あたりの純資産額に対して株価が何倍か | 株価/一株あたり純資産額 |
ROA | Return On Assets | 総資産利益率 | 総資産に対する当期純利益の割合 | 当期純利益/総資産 |
BPS | Book-value Per Share | 一株あたり純資産 | 一株あたりの純資産額 | 自己資本/期末発行済株式数 |
